Open Ports
See the ports and services that are accessible from the internet.
| Port | Protocol | Service | Product | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | tcp | ftp | ProFTPD | - | ||
| 25 | tcp | smtp | Exim smtpd | 4.98 | ||
| 53 | tcp | domain | ISC BIND | 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2 | ||
| 80 | tcp | http | - | - | ||
| 110 | tcp | pop3 | Dovecot DirectAdmin pop3d | - | ||
| 143 | tcp | imap | Dovecot imapd | - | ||
| 443 | tcp | https | - | - | ||
| 465 | tcp | smtp | Exim smtpd | 4.98 | ||
| 587 | tcp | smtp | Exim smtpd | 4.98 | ||
| 993 | tcp | imaps | - | - | ||
| 995 | tcp | pop3s | - | - | ||
| 2222 | tcp | EtherNetIP-1 | - | - | ||
| 63916 | tcp | ssh | OpenSSH | 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 |
1-13 of 13