Certificate
Check the status of the SSL / TLS certificate and ciphers being used on the website.
Hostname Match*.jd.com
|
Expiration DateIn 209 days on 2026-12-20
|
TLSv1.0 Ciphers
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA | Bad | |
| TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | Bad |
TLSv1.1 Ciphers
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | Weak |
TLSv1.2 Ciphers
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | Strong | |
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | Weak |
TLSv1.3 Ciphers
| TLS_AKE_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_AKE_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_AKE_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | Strong |
Alternate Hostnames
| *.3.cn |
| *.360buy.com |
| *.360buyimg.com |
| *.7fresh.com |
| *.baitiao.com |
| *.buyjingxi.com |
| *.chinabank.com.cn |
| *.e.jd.com |
| *.jd.cn |
| *.jd.co.th |
| *.jd.com |
| *.jd.hk |
| *.jddglobal.com |
| *.jdpay.com |
| *.jdx.com |
| *.jingdong.com |
| *.jingxi.com |
| *.jr.jd.com |
| *.k.jd.com |
| *.local-pf.jd.com |
| *.m.jd.com |
| *.m.jingdong.com |
| *.m.yhd.com |
| *.pf.jd.com |
| *.shop.jd.com |
| *.wangyin.com |
| *.yhd.com |
| *.yiyaojd.com |
| 3.cn |
| 360buy.com |
| 360buyimg.com |
| 7fresh.com |
| baitiao.com |
| buyjingxi.com |
| chinabank.com.cn |
| jd.cn |
| jd.com |
| jd.hk |
| jddglobal.com |
| jdpay.com |
| jdx.com |
| jingdong.com |
| jingxi.com |
| wangyin.com |
| yhd.com |
| yiyaojd.com |