Certificate
Check the status of the SSL / TLS certificate and ciphers being used on the website.
Hostname Match*.reti.eu
|
Expiration DateIn 38 days on 2026-09-02
|
TLSv1.2 Ciphers
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM | Strong | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM | Strong | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 | Weak | |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | Strong | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | Weak | |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 | Weak |
TLSv1.3 Ciphers
| TLS_AKE_WITH_AES_128_CCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_AKE_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Strong | |
| TLS_AKE_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | Strong | |
| TLS_AKE_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | Strong |
Alternate Hostnames
| *.reti.eu |
| reti.eu |