Open Ports
See the ports and services that are accessible from the internet.
| Port | Protocol | Service | Product | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | tcp | smtp | Exim smtpd | 4.98 | ||
| 53 | tcp | domain | ISC BIND | 9.11.36 | ||
| 80 | tcp | http | - | - | ||
| 110 | tcp | pop3 | Dovecot DirectAdmin pop3d | - | ||
| 143 | tcp | imap | Dovecot imapd | - | ||
| 443 | tcp | https | - | - | ||
| 465 | tcp | smtp | Exim smtpd | 4.98 | ||
| 587 | tcp | smtp | Exim smtpd | 4.98 | ||
| 993 | tcp | imaps | - | - | ||
| 995 | tcp | pop3s | - | - | ||
| 2222 | tcp | EtherNetIP-1 | - | - | ||
| 13131 | tcp | ssh | ProFTPD mod_sftp | - | ||
| 53 | udp | domain | ISC BIND | 9.11.36 |
1-13 of 13